Consulte nuestras tablas de hilos y dimensiones estándar
| Tamaño | Ø Mínimo | UNC | UNF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0730 | 64 | 72 |
| 1 | 0.0860 | 56 | 64 |
| 2 | 0.0990 | 48 | 56 |
| 3 | 0.1120 | 40 | 48 |
| 4 | 0.1250 | 40 | 44 |
| 5 | 0.1380 | 32 | 40 |
| 6 | 0.1640 | 32 | 36 |
| 8 | 0.1900 | 24 | 32 |
| 10 | 0.2160 | 24 | 28 |
| 12 | 0.2500 | 20 | 28 |
| 1/4 | 0.3125 | 20 | 28 |
| 5/16 | 0.3750 | 18 | 24 |
| 3/8 | 0.4375 | 16 | 24 |
| 7/16 | 0.5000 | 14 | 20 |
| 1/2 | 0.5625 | 13 | 20 |
| 9/16 | 0.6250 | 12 | 18 |
| 5/8 | 0.7500 | 11 | 18 |
| 3/4 | 0.8750 | 10 | 16 |
| 7/8 | 1.0000 | 9 | 14 |
| 1 | 1.1250 | 8 | 14 |
| 1 1/8 | 1.2500 | 7 | 12 |
| 1 1/4 | 1.5000 | 7 | 12 |
| 1 1/2 | 1.7500 | 6 | 12 |
| 1 3/4 | 2.0000 | 5 | 12 |
| 2 | 2.2500 | 4 1/2 | 12 |
| 2 1/4 | 2.5000 | 4 1/2 | 12 |
| 2 1/2 | 2.7500 | 4 | 12 |
| 2 3/4 | 3.0000 | 4 | 12 |
| 3 | 3.5000 | 4 | 10 |
| Ø Mín. | Ø Ext. | H.P.P. | Tam. |
|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .27 | .3946 |
| 1/4 | .540 | 18 | .5946 |
| 3/8 | .675 | 18 | .6006 |
| 1/2 | .840 | 14 | .7935 |
| 3/4 | 1.050 | 14 | .9845 |
| 1 | 1.315 | 11 1/2 | 1.0085 |
| 1 1/4 | 1.660 | 11 1/2 | 1.0252 |
| 1 1/2 | 1.900 | 11 1/2 | 1.0582 |
| 2 | 2.375 | 11 3/4 | 1.5712 |
| 2 1/2 | 2.875 | 8 | 1.6227 |
| 3 | 3.500 | 8 | 1.6237 |
| 3 1/2 | 4.000 | 8 | 1.7337 |
| 4 | 4.500 | 8 | 1.8400 |
| 5 | 5.563 | 8 | 1.9462 |
| 6 | 6.625 | 8 | — |
| Diám. M/M | Paso Std. | Paso Fino |
|---|---|---|
| 6 | 1.0 | .75 |
| 7 | 1.0 | .75 |
| 8 | 1.25 | 1.0 |
| 9 | 1.25 | 1.0 |
| 10 | 1.5 | 1.0 |
| 12 | 1.75 | 1.5 |
| 14 | 2.0 | 1.5 |
| 16 | 2.0 | 1.5 |
| 18 | 2.5 | 1.5 |
| 20 | 2.5 | 1.5 |
| 22 | 2.5 | 1.5 |
| 24 | 3.0 | 2.0 |
Contáctenos hoy mismo. Respondemos rápido.